NMK Drammen
NMK Drammen  - 26 august 2006
BC Senior Resultat etter finale - BC Senior - Offisiell
Plass Startnr Navn Nasj. Bilmerke Klubb Heatpoeng Poeng
1 1 Einar Stadshaug N VW Golf NAF Hamar & Omegn jr. 10, 10, 10 30
2 20 Morten Gjerstad N Saab 99 NMK Aremark 10, 10, 10 30
3 14 Henning Gjerstad N Saab 99 NMK Aremark 10, 10, 10 30
4 13 Christer Larsson S Saab 900 Karlstad MC Bil 10, 10, 10 30
5 32 Svein Hagen N VW Boble NMK Molde 10, 10, 10 30
6 9 Rolf Erik Sandvoll N Volvo 940 NAF Hamar & Omegn jr. 10, 10, 10 30
7 51 Ståle R Grinden N Volvo 244 NMK Elverum 10, 7, 10 27
8 25 Hans Petter Røsrud N VW Boble NMK Gardermoen 10, 10, 7 27
9 31 Ola Hustad N VW Boble NMK Molde 10, 10, 10 30
10 44 Glenn Hansen N VW Boble NMK Konsmo 7, 10, 10 27
11 38 Per Österberg S Saab 99 SMK Eda 7, 10, 10 27
12 3 Jan Håkon Hofton N BMW NMK Modum & Sigdal 10, 10, 5 25
13 54 Trond Håkon Haug N Volvo 240 NMK Gjøvik 10, 10, 7 27
14 18 Stig Bjørnstad N VW Boble NAF Hamar & Omegn jr. 10, 7, 7 24
15 86 Jan Egil Halland N VW Boble NMK Nore & Uvdal 10, 10, 5 25
16 4 Tommy Eng N Volvo 240 NMK Ringsaker 10, 10, 7 27
17 36 Stig Sollie N VW Boble NMK Gol 7, 5, 10 22
18 68 Arne Særnmo N Opel Ascona A NMK Trysil 10, 7, 7 24
19 42 Roger Nordseth N Opel Kadett NMK Gardermoen 5, 10, 7 22
20 74 Tom Rune Sannerhaugen N VW Boble NMK Gardermoen 3, 10, 10 23
21 62 Kjetil Hårberg N Opel Vectra NAF Verdal 10, 7, 5 22
22 116 Dag Nordstrand N Saab 99 NAF Hamar & Omegn jr. 7, 7, 7 21
23 143 Steinar Lindskog N VW Boble NMK Ringsaker 0, 10, 10 20
24 85 Olav Rom Østerhaug N Saab 99 NAF Hamar & Omegn jr. 10, 0, 10 20
25 138 Halvard Bergan N Opel Ascona NMK Nore & Uvdal 10, 10, 0 20
26 59 Runar Maribo N VW Boble NMK Hønefoss 3, 7, 10 20
27 61 Geir M. Klepp N Opel Ascona NMK Steinkjer 7, 3, 10 20
27 118 Øyvind Romstad N Opel Ascona NMK Namdal 7, 3, 10 20
29 15 Oskar Larsson S Saab Hällevadsholm MK 3, 10, 7 20
30 60 Tore Tresland N Saab NMK Bø 7, 10, 3 20
31 99 Odd Jarle Aarhaug N VW Boble NMK Støren 10, 7, 3 20
31 7 Jørn R. Grinden N Saab 90 NMK Elverum 10, 7, 3 20
33 69 Tommy Kristiansen N Opel Kadett NMK Ringsaker 5, 10, 5 20
33 75 Ole Ivar Vermundsdammen N Opel Ascona KNA Solør Motorsport 5, 10, 5 20
35 141 Helge Roe N Renault R8 NMK Gol 10, 5, 5 20
35 35 Vidar Roaldsøy N VW Boble NMK Molde 10, 5, 5 20
37 124 Kent Ove Hårberg N Ford Escort NAF Verdal 5, 7, 7 19
37 83 Sune Ero Løkken N Ford Escort NMK Fluberg 5, 7, 7 19
39 8 Øyvind Hasvold N Opel Kadett NMK Fluberg 7, 5, 7 19
40 120 Ronny Sørseth Dale N Skoda NMK Molde 7, 7, 5 19
41 12 Einar Fløgum N Saab 900 NMK Valdres 3, 5, 10 18
42 72 Bjørn Roar Langnes N VW Boble NMK Molde 3, 10, 5 18
43 56 Rune Teigen N VW Boble NMK Kongsberg 7, 0, 10 17
43 16 Ken Andre Stuveseth N VW Golf NMK Gardermoen 7, 0, 10 17
45 140 Anders Kongsrud N VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 0, 7 17
46 107 Arne Wisløff N VW Boble NMK Molde 7, 10, 0 17
46 111 Stian Henriksen N VW Boble NAF Hamar & Omegn jr. 7, 10, 0 17
48 40 Ronny Tollefsen N VW Boble NMK Aremark 10, 7, 0 17
49 6 Magne Strand N VW Boble NMK Valdres 7, 3, 7 17
50 67 John Christer Olsen N Opel Ascona NMK Elverum 7, 7, 3 17
50 103 Stian Rambraut N VW Boble NMK Melhus 7, 7, 3 17
52 102 Roger Steigedal N Volvo 242 NMK Støren 5, 5, 7 17
52 97 Glenn Rostøl N VW Golf KNA Klepp Motorsport 5, 5, 7 17
52 41 Lasse Bruu N Volvo 242 NMK Aurskog-Høland 5, 5, 7 17
55 101 Øyvind Johansen N Skoda NMK Ringsaker 5, 7, 5 17
55 30 Hallvard Sundqvist N Ford Escort NMK Nedre Hallingdal 5, 7, 5 17
57 45 Bjarne Strand N Volvo NMK Valdres 1, 5, 10 16
58 104 Lars Reidar Frøyland N VW Boble NMK Vikedal 5, 1, 10 16
59 117 Terje Solberg N VW Boble NMK Melhus 10, 1, 5 16
60 78 Kristoffer Gutu Holt N Saab 99 NMK Tønsberg 0, 7, 7 14
61 122 Vidar Røvik Aure N VW Boble NMK Molde 7, 7, 0 14
61 82 Jan Lillegrend N Vauxhal NMK Elverum 7, 7, 0 14
63 71 Tom Erling Nårstad N VW Boble NMK Nord-Gudbrandsdal 10, 3, 0 13
63 114 Jens Jensen N Simca 1000 Rally 3 NAF Hamar & Omegn jr. 10, 3, 0 13
65 106 Kjell Sormbroen N Volvo NMK Elverum 1, 5, 7 13
66 123 Mathis Bratland N Volvo 242 NMK Namdal 7, 1, 5 13
67 92 Thor-Egil Kjær N Volvo Amazon KNA Indre Ytre Østfold 3, 3, 7 13
68 115 Jim Tony Spangen N BMW NAF Hamar & Omegn jr. 3, 7, 3 13
69 47 Rune Dorga N Volvo 360 NMK Kvinesdal 3, 5, 5 13
70 100 Espen Linnerud N Volvo 142 NAF Hamar & Omegn jr. 5, 3, 5 13
71 129 Roger Reiersgård N VW Boble NMK Hønefoss 5, 5, 3 13
72 73 Øystein Korsbakken N Saab 99 NMK Elverum 0, 5, 7 12
73 88 Svein Erik Karlsen N VW Boble NAF Hamar & Omegn jr. 5, 7, 0 12
73 57 Geir Kåre Slåttekjær N Ford Sierra NMK Arendal 5, 7, 0 12
73 136 Jonny Hauge N Ford Escort KAK 5, 7, 0 12
73 55 Morten Steen N Saab KNA Eiker 5, 7, 0 12
77 142 Steffen Bjerknes N Ford Escort NMK Nedre Hallingdal 7, 5, 0 12
77 63 Bertil Klepp N Opel Ascona NMK Steinkjer 7, 5, 0 12
79 135 Sondre Hansen N VW Boble KAK 1, 7, 3 11
80 37 Magnus Amundsen N Opel Kadett NMK Gardermoen 5, 5, 1 11
81 90 Ola Løkken N Mazda NMK Surnadal/Rindal 3, 5, 3 11
81 109 Tor Soknes N VW Boble NMK Støren 3, 5, 3 11
83 43 Jan Erik Sevaldholet N Volvo 240 KNA Modum og Ringerike 5, 3, 3 11
84 139 Nils Stegarud N VW Boble NMK Tinn 0, 10, 0 10
85 27 Jens Oscarsson S Toyota Celica GT Hästveda FRC 10, 0, 0 10
86 26 Ronny Nilsson S Opel Ascona A MK Team Treske 7, 3, 0 10
86 22 Arnstein Bersvendsen N VW Boble KNA Eiker 7, 3, 0 10
86 133 Steinar Johannessen N VW Boble NMK Drammen 7, 3, 0 10
89 53 Terje Hoff N Opel Ascona NMK Gardermoen 5, 5, 0 10
89 87 Tor Magne Solberg N Opel Ascona NMK Nore & Uvdal 5, 5, 0 10
91 95 Per-Gaute Østbø N Skoda NMK Vikedal 1, 1, 7 9
92 125 Karl Jørgen Rønning N Volvo 240 NMK Namdal 1, 3, 5 9
93 52 Jan Ove Lønstad N Ford Sierra NMK Fluberg 3, 1, 5 9
93 91 Olav Helge Roe N Ford Escort NMK Gol 3, 1, 5 9
93 105 Kjell Askeland N VW Boble NMK Bergen 3, 1, 5 9
96 130 Dan Henrik Johansen N VW Boble NMK Trøgstad 3, 3, 3 9
97 5 Lars Frode Foss N Saab 99 NMK Fluberg 0, 1, 7 8
98 112 Morten Andre Asklund N Ford Escort NMK Støren 1, 7, 0 8
99 126 Frode Eriksson N BMW NAF Verdal 0, 3, 5 8
100 81 Kent Nilsen N BMW NMK Gjøvik 3, 5, 0 8
100 28 Trond Wiggo Smedsrud N Opel Kadett NMK Gardermoen 3, 5, 0 8
100 29 Stål-Erik Rivenes N VW Golf NMK Elverum 3, 5, 0 8
103 84 Anders Andersson S Saab 900 MK Team Treske 7, 0, 0 7
103 66 Øyvind Bakkebø N VW Golf NMK Støren 7, 0, 0 7
103 127 Trond Bjerkan N Volvo 142 KNA Midt-Norge 7, 0, 0 7
103 48 Espen Kerim N VW Boble NMK Konsmo 7, 0, 0 7
107 76 Ronny Sparby N VW Boble KNA Solør Motorsport 1, 3, 3 7
108 137 Tommy Håland N VW Boble NMK Konsmo 3, 1, 3 7
109 46 Judith Rafoss N VW Boble NMK Kvinesdal 3, 3, 1 7
110 64 Tom Rune Eriksson N Volvo 240 NAF Verdal 5, 0, 1 6
111 58 Geir Tore Breivik N Ford Escort NMK Modum & Sigdal 3, 3, 0 6
112 11 Kenneth Einang N Opel Manta NMK Valdres 0, 0, 5 5
113 108 Terje Sunnset N Opel Kadett NMK Melhus 5, 0, 0 5
113 134 Martin Grødum N Volvo 240 KAK 5, 0, 0 5
113 10 Tom Jensen N Ford Ka NMK Fluberg 5, 0, 0 5
113 113 Svein Ola Losen N Opel Ascona NMK Melhus 5, 0, 0 5
113 132 Lars Erik Bryhn N Opel Kadett C KNA Eiker 5, 0, 0 5
118 65 Geir Jonny Skorild N Datsun NMK Orkla 1, 3, 0 4
118 119 Oddvar Myren N VW Golf NMK Støren 1, 3, 0 4
120 70 Vegard Øen N Opel Corsa NMK Ringsaker 3, 1, 0 4
121 23 Harald Strand N VW Boble NMK Valdres 3, 0, 0 3
121 19 Håvard Haug N VW Boble KNA Modum og Ringerike 3, 0, 0 3
121 79 Stein Rudi N Saab NMK Nore & Uvdal 3, 0, 0 3
121 50 Ole K Aasvestad N VW Golf NAF Hamar & Omegn jr. 3, 0, 0 3
125 34 Jonny Roaldsøy N VW Boble NMK Molde 0, 1, 0 1
126 77 Bjørn Tore Alfstad N VW Boble NMK Ringsaker 1, 0, 0 1
127 2 Stein Rom Østerhaug N Nissan Micra NAF Hamar & Omegn jr. 0, 0, 0 0
127 49 Anton Stadshaug N Alfa Romeo 184 NAF Hamar & Omegn jr. 0, 0, 0 0
127 17 Tommy Svendsen N VW Boble NMK Aremark 0, 0, 0 0
127 33 Knut Eilert Strand N VW Boble NMK Molde 0, 0, 0 0
127 110 Kenneth Johansen N VW Boble NAF Hamar & Omegn jr. 0, 0, 0 0
127 98 Morten Fossum N Volvo 244 NMK Rena 0, 0, 0 0
127 24 Øyvind Granum N VW Boble KAK 0, 0, 0 0
127 131 Øyvind Hoff N VW Boble NMK Nore & Uvdal 0, 0, 0 0
127 94 Kenneth Johansen N Hilman Imp NMK Vikedal 0, 0, 0 0
127 89 Morgan Jönsson S Saab 90 Finnskoga MK 0, 0, 0 0
Antall deltakere: 136